人才培养
院2021年硕士生招生复试录取情况公示
经复试小组推荐,院领导小组同意,研究生院招生处审批,将基础数学专业未完成的1名招生计划调至应用数学专业使用。
发布时间:2021-03-31  点击次数:
考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 外语听力及口语测试成绩(百分制) 面试成绩(百分制) 复试笔试成绩(百分制) 复试总评成绩(百分制) 招生考试总评成绩(百分制、初试和复试成绩加权) 录取意见 备注
104861201007110 王凯 070101 基础数学 399 90 95 81 86.1 81.69 拟录取
104861201007092 李治 070101 基础数学 387 90 87 85 86.1 80.01 拟录取
104861201007096 周宇杰 070101 基础数学 383 90 90 65 75 76.12 拟录取
104861201019027 霍薇 070101 基础数学 355 80 86 86 85.4 75.32 拟录取
104861201007108 蒲逸凡 070101 基础数学 370 90 92 69 78 75.2 拟录取
104861201007098 韩博文 070101 基础数学 364 88 88 75 80.2 75.02 拟录取
104861201007099 谢宋峻一 070101 基础数学 374 95 90 63 74.3 74.65 拟录取
104861201007097 徐周恺 070101 基础数学 349 90 90 78 82.8 73.7 拟录取
104861201018971 樊云露 070101 基础数学 347 85 88 69 76.3 71.47 拟录取
104861201018977 陆依然 070101 基础数学 368 85 85 44 60.4 69.64 拟录取
104861201007109 周吉成 070101 基础数学 344 85 70 55 62.5 66.91 拟录取
104861201018991 葛洪聪 070101 基础数学 341 85 80 48 61.3 66.13 拟录取
104861201019012 李乔威 070101 基础数学 354 85 40 64 58.9 67.23 落选 复试总评成绩不合格
104861201018978 操刘桁 070101 基础数学 360 80 40 57 54.2 66.66 落选 复试总评成绩不合格
104861201018962 安雪鑫 070101 基础数学 372 90 75 0 31.5 61.53 落选 复试总评成绩不合格
104861201019036 刘玉 070102 计算数学 433 95 88 90 89.9 87.59 拟录取
104861201007115 王继莲 070102 计算数学 393 90 86 98 93.6 83.1 拟录取
104861201019038 彭文帅 070102 计算数学 349 85 85 95 91 76.16 落选
104861201007130 黄澳 070103 概率论与数理统计 378




拟录取 优秀营员免复试录取
104861201007129 王张昀 070103 概率论与数理统计 370 85 90 78 82.3 76.49 拟录取
104861201007121 李静远 070103 概率论与数理统计 357 85 90 84 85.9 75.75 拟录取
104861201007132 占俊豪 070103 概率论与数理统计 346 85 85 78 80.8 72.68 拟录取
104861201007125 程泽华 070103 概率论与数理统计 365 70 70 56 61.6 69.58 落选
104861201007120 刘力源 070103 概率论与数理统计 346 95 95 34 58.4 65.96 落选
104861201007145 龚忠本 070104 应用数学 359 88 88.8 69 76.84 73.312 拟录取
104861201019074 阮家璇 070104 应用数学 385 82.6 84 50 63.46 72.938 拟录取
104861201007136 朱世豪 070104 应用数学 363 84.6 82.6 62 70.44 71.952 拟录取
104861201007155 郭澳东 071400 统计学 393 90 95 79 84.9 80.49 拟录取
104861201019082 危超 071400 统计学 372 90 90 72 79.2 75.84 落选
104861201019091 汤佳禾 025200 应用统计 430




拟录取 优秀营员免复试录取
104861201019109 高胜莹 025200 应用统计 427 95 95 100 98 89.18 拟录取
104861201007168 卢可欣 025200 应用统计 434 85 85 90 88 87.16 拟录取
104861201007177 林福民 025200 应用统计 429 90 90 90 90 87.06 拟录取
104861201019094 任垣旭 025200 应用统计 421 90 90 95 93 86.84 拟录取
104861201007163 杜明月 025200 应用统计 424 90 90 90 90 86.36 拟录取
104861201019106 焦红平 025200 应用统计 422 80 80 90 86 84.88 拟录取
104861201019100 王雨荷 025200 应用统计 426 70 70 90 82 84.24 拟录取
104861201019141 秦兰 025200 应用统计 413 90 90 85 87 83.92 拟录取
104861201019092 徐航宇 025200 应用统计 416 70 70 95 85 83.74 拟录取
104861201007172 陈嘉祥 025200 应用统计 416 90 90 80 84 83.44 拟录取
104861201019123 代雨欣 025200 应用统计 423 80 80 70 74 81.42 落选
104861201019097 张花语 025200 应用统计 433 70 70 60 64 79.82 落选
104861201007174 黄曼 025200 应用统计 411 80 80 50 62 76.14 落选