根据《关于申报2024年度“武汉大学优秀共青团员”“武汉大学优秀共青团干部”的通知》要求,经个人申请、团支部推荐、院团委全委会讨论通过等,拟授予南彩鹏等12名同志2024年度“数学与统计学院优秀共青团员”称号,张荟杰等14名同志2024年度“数学与统计学院优秀共青团干部”称号。现将具体名单公示如下:
“数学与统计学院优秀共青团员”拟授予名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 所属类别 | 政治面貌 | 团支部 | 入团时间 | 年度团员教育评议 | 年度志愿服务时长 | 是否提出入党申请 | 年度必修课和专业选修课不及格情况 | 体测成绩 |
1 | 南彩鹏 | 2022302011130 | 本科生 | 共青团员 | 2022级大数据班团支部 | 2019.05 | 优秀 | 18.31 | 是 | 无 | 合格 |
2 | 彭仁杰 | 2022302191405 | 本科生 | 共青团员 | 2022级弘毅数学班团支部 | 2023.11 | 优秀 | 8.42 | 否 | 无 | 合格 |
3 | 傅品淳 | 2022302011108 | 本科生 | 共青团员 | 2022级金融数学班团支部 | 2018.12 | 优秀 | 10.24 | 是 | 无 | 合格 |
4 | 任奕安 | 2023302011147 | 本科生 | 共青团员 | 2023级统计班团支部 | 2018.12 | 优秀 | 9.07 | 是 | 无 | 合格 |
5 | 朱家洁 | 2023302011089 | 本科生 | 共青团员 | 2023级统计班团支部 | 2020.05 | 优秀 | 17.27 | 是 | 无 | 合格 |
6 | 张梓桐 | 2023302011161 | 本科生 | 共青团员 | 2023级大数据班团支部 | 2019.12 | 优秀 | 8.5 | 否 | 无 | 合格 |
7 | 周亚婷 | 2023302011101 | 本科生 | 共青团员 | 2023级大数据班团支部 | 2019.05 | 优秀 | 10.89 | 是 | 无 | 良好 |
8 | 葛建汉 | 2024302011061 | 本科生 | 共青团员 | 2024级数学类2班团支部 | 2023.05 | 优秀 | 8.17 | 是 | 无 | 良好 |
9 | 谢瑞安 | 2024302011074 | 本科生 | 共青团员 | 2024级数学类3班团支部 | 2020.11 | 优秀 | 8.55 | 是 | 无 | 良好 |
10 | 刘仕芸 | 2023102010018 | 研究生 | 中共预备党员 | 2023级博士班团支部 | 2012.04 | 优秀 | 11.27 | 是 | 无 |
|
11 | 曹智能 | 2023102010019 | 研究生 | 中共预备党员 | 2023级博士班团支部 | 2010.12 | 优秀 | 18.23 | 是 | 无 |
|
12 | 康睿 | 2023202010059 | 研究生 | 中共预备党员 | 2023级应用数学硕士班团支部 | 2014.02 | 优秀 | 16 | 是 | 无 |
|
“数学与统计学院优秀共青团干部”拟授予名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 所属类别 | 政治面貌 | 团支部 | 团干部任职 | 团干部任职时间 | 年度团员教育评议 | 年度志愿服务时长 | 是否提出入党申请 | 年度必修课和专业选修课不及格情况 | 团支部推荐情况 | 体测成绩 |
1 | 张荟杰 | 2022302011099 | 本科生 | 中共预备党员 | 2022级大数据班团支部 | 2022级大数据班团支部书记 | 2022.09-至今 | 优秀 | 10.42 | 是 | 无 | 30/30 | 合格 |
2 | 赖憬科 | 2022302011010 | 本科生 | 中共党员 | 2022级信息与计算科学班团支部 | 院(学生)团委副书记 | 2024.05-至今 | 优秀 | 19.88 | 是 | 无 | 18/18 | 良好 |
3 | 陆臻 | 2022300002070 | 本科生 | 中共预备党员 | 2022级弘毅数学班团支部 | 2022级弘毅数学班团支部宣传委员 | 2023.10-至今 | 优秀 | 10.86 | 是 | 无 | 20/20 | 合格 |
4 | 史丹妮 | 2022302011107 | 本科生 | 中共预备党员 | 2022级统计班团支部 | 2022级统计班团支部副书记 | 2024.09-至今 | 优秀 | 14.99 | 是 | 无 | 36/36 | 良好 |
5 | 庄沅鑫 | 2023302011032 | 本科生 | 共青团员 | 2023级统计班团支部 | 2023级数学类1班团支部副书记; 2023级统计班团支部副书记 | 2023.09-2025.01; 2025.02-至今 | 优秀 | 13.84 | 是 | 无 | 32/32 | 合格 |
6 | 王骁涵 | 2023302012013 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学强基班团支部 | 2023级数学强基班团支部书记; 院团委青年研究中心主任 | 2023.09-至今; 2024.06-至今 | 优秀 | 12.16 | 是 | 无 | 9/9 | 合格 |
7 | 陈俊贤 | 2023302011074 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学自强班团支部 | 2023级数学自强班团支部书记; 院学生会秘书处负责人 | 2024.09-至今; 2024.05-至今 | 优秀 | 15.11 | 是 | 无 | 21/21 | 良好 |
8 | 张弘 | 2023302011021 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学自强班团支部 | 院团委青年研究中心干事; 院团委实践部负责人 | 2023.09-2024.06; 2024.06-至今 | 优秀 | 9.06 | 是 | 无 | 21/21 | 合格 |
9 | 和娴 | 2023302011064 | 本科生 | 共青团员 | 2023级大数据班团支部 | 2023级数学类2班团支部副书记; 2023级大数据班团支部副书记 | 2023.09-2024.12; 2025.03-至今 | 优秀 | 12.13 | 否 | 无 | 51/51 | 良好 |
10 | 赵铭 | 2023301042110 | 本科生 | 共青团员 | 2023级弘毅数学班团支部 | 2023级弘毅数学班团支部书记 | 2024.10-至今 | 优秀 | 16 | 是 | 无 | 34/34 | 合格 |
11 | 折雪 | 2023302011146 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学与应用数学班团支部 | 2023级数学类5班团支部书记; 2023级数学与应用数学班团支部书记 | 2023.09-2025.01; 2025.02-至今 | 优秀 | 12.17 | 是 | 无 | 25/25 | 良好 |
12 | 胡骏宏 | 2024302011058 | 本科生 | 共青团员 | 2024级数学类2班团支部 | 2024级数学类2班团支部副书记 | 2024.09-至今 | 优秀 | 8.63 | 是 | 无 | 24/24 | 合格 |
13 | 罗淇匀 | 2024302011059 | 本科生 | 共青团员 | 2024级数学类2班团支部 | 2024级数学类2班团支部书记 | 2024.09-至今 | 优秀 | 8.46 | 是 | 无 | 24/24 | 合格 |
14 | 杨淳凯 | 2024302011065 | 本科生 | 共青团员 | 2024级数学类3班团支部 | 2024级数学类3班团支部书记 | 2024.09-至今 | 优秀 | 11.48 | 是 | 无 | 27/27 | 优秀 |
如对以上公示有异议,请于2025年4月28日前向学院团委反映,反映问题要实事求是。
联 系 人:廖蕾蕾
联系电话:027-68754412
电子邮箱:510657397@qq.com
共青团武汉大学数学与统计学院委员会
2025年4月23日